塔斯马尼亚大学研究生学费

学校名称: 澳洲塔斯马尼亚大学 University of Tasmania
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1890年
学历:语言 预科 专科 本科 研究生 网络课程
学校性质:公立
学生人数:22023人
院校地址:International Admissions and Exchanges, University of Tasmania, Private Bag 38, Hobart, Tasmania, 70
 

Faculty CRICOS Code Graduate Certificate Course Code 2017 Annual Tuition Fee** Duration (Years) Campus Intakes (Semester)
IMAS 066191J Applied Science (Marine Environment) J5T $28,500 0.5 L 1, 2
ARTS 067924B Fine Art and Design (Specialisation) F5D $28,000 0.5 H 1, 2
TSBE 051773K International Business C5G $31,000 0.5 H 1, 2
ARTS 044252E International Politics~ R5Q $28,000 0.5 H, D 1, 2
ARTS 066762A Journalism, Media and Communications R5I $28,000 0.5 H 1, 2
AMC 062266E Maritime and Logistics Management~ J5N $32,000 0.5 L, D 1, 2
AMC 077988C Maritime Engineering (Naval Engineering)~ J5Z1 $31,000 0.5 L, D 1, 2
AMC 077139M Maritime Engineering (Technology Management)~ J5Z2 $31,000 0.5 L, D 1, 2
TSBE 051770B Marketing C5F $34,250 0.5 H 1, 2
ARTS 056434M Music (Specialisation) F5L $28,000 0.5 H 1, 2
LAW 040663G Parliamentary LAWand Practice L5C $26,500 0.5 H 2
ARTS 048260F Police Studies~ R5L $28,000 0.5 H, D 1 (H);
1, 2 (D)
TSBE 048891G Professional Accounting C5B $31,000 0.5 H 1, 2
ARTS 046657A Public Administration (International)~ R5R $28,000 0.5 H, D 1, 2
ARTS 048261E Public Policy~ R5M $28,000 0.5 H, D 1, 2
ARTS 067926M Visual Communication F5T $28,000 0.5 H 1, 2
Faculty CRICOS Code Graduate Diploma Course Code 2017 Annual Tuition Fee** Duration (Years) Campus Intakes (Semester)
IMAS 066192G Applied Science (Marine Environment) J6T $28,500 1 L 1, 2
TSBE 052936K Business Administration C6C $34,250 1 H, D 1
SET 044257M Environmental Planning S6L $29,250 1 H 1, 2
ARTS 067925A Fine Art and Design (Specialisation) F6G $28,000 1 H 1, 2
SET 079194K Information and Communication Technology K6I $30,250 1 H 1,2
ARTS 044259J International Politics~ R6Q $27,000 1 H, D 1, 2
ARTS 066763M Journalism, Media and Communications R6I $28,000 1 H 1, 2
SET 078556G Land Surveying K6J $29,250 1 H 1
LAW 040663G Legal Practice (Taught intensively, A full one year course taught in six months) L6B $19,000 0.5 H 1
AMC 062269B Maritime and Logistics Management~ J6N $32,000 1 L, D 1, 2
AMC 077987D Maritime Engineering (Naval Engineering)~ J6Z1 $31,000 1 L, D 1, 2
AMC 077140G Maritime Engineering (Technology Management)~ J6Z2 $31,000 1 L, D 1, 2
HEALTH 062899E Medical Laboratory Sciences M6G $30,000 1.5 L 2
ARTS 056436J Music (Specialisation) F6L $28,000 1 H 1, 2
HEALTH 064285G Pharmaceutical Science M6E $28,000 1 H 1, 2
ARTS 048265A Police Studies~ R6L $27,000 1 H, D 1, 2
ARTS 074837J Professional Music Practice F6H $28,000 1 H 1, 2
ARTS 046655C Public Administration (International)~ R6R $27,000 1 H, D 1, 2
ARTS 048266M Public Policy~ R6M $27,000 1 H, D 1, 2
ARTS 067927K Visual Communication F6T $28,000 1 H 1, 2
Faculty CRICOS Code Masters Programs offered by Coursework Course Code 2017 Annual Tuition Fee** Duration (Years) Campus Intakes (Semester)
SET 033207A Applied Science (Agricultural Science) K7J1 $26,500 2 H 1, 2
SET 081318G Applied Science (Biological Sciences) K7J2 $26,500 2 H 1, 2
SET 033211E Applied Science (Chemistry) K7J3 $26,500 2 H 1, 2
SET 081319F Applied Science (Environmental Management and Spatial Sciences) K7J4 $26,500 2 H 1, 2
IMAS 066193G Applied Science (Marine Environment) J7T $29,250 1.5 L 1, 2
IMAS 066194F Applied Science (Marine Environment) with Honours) J7V $28,000 2 L 1, 2
SET 033209K Applied Science (Microbiology) K7J6 $26,500 2 H 1, 2

SET

078075C Applied Science (Physics) K7J7 $26,500 2 H 2
SET 059006G Architecture D7C $27,000 2 L 1
HEALTH 071647F Biomedical Science M7B $30,000 2 L 2
TSBE 039755B Business Administration~ C7Z $34,250 1.5 H, D 1, 2
TSBE 048898A Business Administration (Specialisation) 37B $34,500 2 H 1, 2
AMC 081320B Business Administration (Advanced) (Maritime and Logistics Management) 27C $33,000 2 L, D 1, 2
AMC 082692K Business Administration (Marine Environment and Management) 27D $32,000 1.5 L, D 1, 2
AMC 062272G Business Administration (Maritime and Logistics Management) J7N $32,000 1.5 L, D 1, 2
AMC 082690A Business Administration (Maritime Technology Management) 27E $32,000 1.5 L, D 1, 2
AMC 082691M Business Administration (Shipping and Maritime Management) 27F $25,000 1.5 L, D 1, 2
SET 010959F Economic Geology~ S7W $29,250 2 H, D 1, 2, Winter, Spring
AMC 080512B Engineering (Maritime Design) 27B1 $31,000 2 L 1, 2
IMAS 089191G Environmental Governance (Oceans, Polar and Climate) S7X $32,000 1 H 2
SET 003362E Environmental Management S7D $27,500 1.5 H, D 1, 2
TSBE 070655E Finance C7V $31,000 1.5 H 1
TSBE 083377B Finance (Specialisation) C7Y $31,000 2 H 1
ARTS 030407F Fine Art and Design F7D $32,000 1.5 H 1, 2
SET 079193M Information Technology and Systems K7I $28,500 2 H 1, 2
SET 091424M Interactive Design and Technology K7G $30,250 2 L 1, 2
TSBE 051774J International Business C7X $31,000 1.5 H 1, 2
TSBE 051775G International Business (Specialisation) C7K $31,000 2 H 1, 2
ARTS 044261D International Politics~ R7Q $29,250 1.5 H, D 1, 2
ARTS 066765J Journalism, Media and Communications R7J $29,250 2 H 1, 2
TSBE 085720J Management 37D $31,000 1.5 H, D 1
IMAS 078823E Marine and Antarctic Science S7O $32,500 1.5 H 1
AMC 077986E Maritime Engineering (Naval Engineering)~ J7Z1 $31,000 1.5 L, D 1, 2
AMC 077141F Maritime Engineering (Technology Management)~ J7Z2 $31,000 1.5 L, D 1, 2
TSBE 085335G Marketing Management 37C $34,250 1.5 H 1
TSBE 092719K Marketing Management Advanced) 37F $34,250 2 H 1, 2
ARTS 027730K Music F7E $32,000 2 H 1, 2
ARTS 056440B Music Studies F7K $32,000 1.5 H 1, 2
HEALTH 080696M Pharmaceutical Science M7E $28,000 2 H 1, 2
SET 089608K Planning K7P $29,250 2 H 1, 2
ARTS 048270D Police Studies~ R7L $29,250 1.5 H, D 1, 2
TSBE 048893F Professional Accounting C7B $31,000 1.5 H 1, 2
TSBE 048894E Professional Accounting (Specialisation) C7D $31,000 2 H 1, 2
SET 089190J Professional Engineering (Specialisation) N7E $31,500 3 H 1, 2
HEALTH 085985F Professional Psychology M7Q $30,000 1 H 1
SET 085334G Protected Area Governance and Management K7E $25,500 2 H 1, 2
HEALTH 000443F Psychology (Clinical) (Coursework) M7L $30,000 2 H 1
ARTS 046651G Public Administration (International) R7R $29,250 1.5 H 1, 2
ARTS 048271C Public Policy~ R7M $29,250 1.5 H, D 1, 2
ARTS 073756G Social Work R7N $29,250 2 H, L 1
EDUCATION 070429B Teaching E7G $26,500 2 H 1
ARTS 056442M Visual Communication F7T $32,000 1.5 H 1, 2

相关文章

点这里关闭本窗口