塔斯马尼亚大学研究生学费
学校名称: 澳洲塔斯马尼亚大学 University of Tasmania
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1890年
学历:语言 预科 专科 本科 研究生 网络课程
学校性质:公立
学生人数:22023人
院校地址:International Admissions and Exchanges, University of Tasmania, Private Bag 38, Hobart, Tasmania, 70
塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) 于1890年成立,是澳洲四大历史名校之一,亦是砂岩学府成员之一(其余五所为墨尔本大学,悉尼大学,昆士兰大学,西澳大学与阿德莱德大学).2009年成为澳大利亚五星级大学,是澳大利亚历史最悠久、最具国际声誉的大学之一,其教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学最高研究奖.塔斯马尼亚大学是澳洲高等教育委员会推荐的最有研究成就的澳前十所大学.它的生命科学学院以高质量的教学和世界级研究活动而著称.科学、工程与技术学院则是该大学规模最大并最具多样性的学院.它的环境学主修荒地与遗址,这在国际上是独一无二.还有水产业、海洋学、荒地管理、地质学等课程,以及世界首个南极学学位课程.遍布各地的公园及奇特的自然风光,现代化的教学设备,合理的学费和生活费,高水准的教育和研究水平,为海外学生求学的最佳选择之一.
院系名称 | CRICOS 代码 | 研究生证书 | 课程代码 | 2017年年度学费** | 修读年限(年) | 校区 | 入学时间(学期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋及南极研究学院 | 066191J | 应用科学(海洋环境) | J5T | $28,500 | 0.5 | L | 1, 2 |
艺术学院 | 067924B | 美术和设计(专业方向) | F5D | $28,000 | 0.5 | H | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 051773K | 国际商务 | C5G | $31,000 | 0.5 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 044252E | 国际政治学~ | R5Q | $28,000 | 0.5 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 066762A | 新闻、媒体和交际 | R5I | $28,000 | 0.5 | H | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 062266E | 海事和物流管理学~ | J5N | $32,000 | 0.5 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 077988C | 海洋工程学(海军工程学)~ | J5Z1 | $31,000 | 0.5 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 077139M | 海洋工程学(技术管理学)~ | J5Z2 | $31,000 | 0.5 | L, D | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 051770B | 市场营销学 | C5F | $34,250 | 0.5 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 056434M | 音乐(专业方向) | F5L | $28,000 | 0.5 | H | 1, 2 |
法学院 | 040663G | 普通法和实践 | L5C | $26,500 | 0.5 | H | 2 |
艺术学院 | 048260F | 治安研究学~ | R5L | $28,000 | 0.5 | H, D | 1 (H); 1, 2 (D) |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 048891G | 专业会计学 | C5B | $31,000 | 0.5 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 046657A | 公共行政管理学(国际)~ | R5R | $28,000 | 0.5 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 048261E | 公共政策学~ | R5M | $28,000 | 0.5 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 067926M | 视觉通信学 | F5T | $28,000 | 0.5 | H | 1, 2 |
院系名称 | CRICOS代码 | 研究生文凭 | 课程代码 | 2017年年度学费** | 修读年限(年) | 校区 | 入学时间(学期) |
海洋及南极研究学院 | 066192G | 应用科学 (海事管理学) | J6T | $28,500 | 1 | L | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 052936K | 工商管理学 | C6C | $34,250 | 1 | H, D | 1 |
科学,工程和技术学院 | 044257M | 环境规划学 | S6L | $29,250 | 1 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 067925A | 美术和设计学 (专业方向) | F6G | $28,000 | 1 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 079194K | 信息和通信技术学 | K6I | $30,250 | 1 | H | 1,2 |
艺术学院 | 044259J | 国际政治学~ | R6Q | $27,000 | 1 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 066763M | 新闻、媒体和通信学 | R6I | $28,000 | 1 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 078556G | 土地测量学 | K6J | $29,250 | 1 | H | 1 |
法学院 | 040663G | 法律实践学(强化教育, 全部的一年课程在六个月内教授完成) | L6B | $19,000 | 0.5 | H | 1 |
澳大利亚海事学院 | 062269B | 海事和物流管理学~ | J6N | $32,000 | 1 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 077987D | 海洋工程学(海军工程学)~ | J6Z1 | $31,000 | 1 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 077140G | 海洋工程学(技术管理学)~ | J6Z2 | $31,000 | 1 | L, D | 1, 2 |
健康学院 | 062899E | 医学化验科学 | M6G | $30,000 | 1.5 | L | 2 |
艺术学院 | 056436J | 音乐 (专业方向) | F6L | $28,000 | 1 | H | 1, 2 |
健康学院 | 064285G | 制药科学 | M6E | $28,000 | 1 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 048265A | 治安研究学~ | R6L | $27,000 | 1 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 074837J | 专业音乐实践学 | F6H | $28,000 | 1 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 046655C | 公共行政管理学(国际)~ | R6R | $27,000 | 1 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 048266M | 公共政策学~ | R6M | $27,000 | 1 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 067927K | 视觉通信学 | F6T | $28,000 | 1 | H | 1, 2 |
院系名称 | CRICOS代码 | 授课型硕士 | 课程代码 | 2017年年度学费** | 修读年限(年) | 校区 | 入学时间(学期) |
科学,工程和技术学院 | 033207A | 应用科学 (农业科学) | K7J1 | $26,500 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 081318G | 应用科学 (生物科学) | K7J2 | $26,500 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 033211E | 应用科学 (化学) | K7J3 | $26,500 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 081319F | 应用科学 (环境管理和空间科学) | K7J4 | $26,500 | 2 | H | 1, 2 |
海洋及南极研究学院 | 066193G | 应用科学 (海洋管理学) | J7T | $29,250 | 1.5 | L | 1, 2 |
海洋及南极研究学院 | 066194F | 应用科学 (海洋环境) 荣誉学位) | J7V | $28,000 | 2 | L | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 033209K | 应用科学 (微生物学) | K7J6 | $26,500 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 |
078075C | 应用科学 (物理学) | K7J7 | $26,500 | 2 | H | 2 |
科学,工程和技术学院 | 059006G | 建筑学 | D7C | $27,000 | 2 | L | 1 |
健康学院 | 071647F | 生物医学科学 | M7B | $30,000 | 2 | L | 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 039755B | 工商管理学~ | C7Z | $34,250 | 1.5 | H, D | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 048898A | 工商管理学(专业方向) | 37B | $34,500 | 2 | H | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 081320B | 工商管理学(高等) (海事和物流管理学) | 27C | $33,000 | 2 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 082692K | 工商管理学(海洋环境和管理学) | 27D | $32,000 | 1.5 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 062272G | 工商管理学(海事和物流管理学) | J7N | $32,000 | 1.5 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 082690A | 工商管理学(海洋技术管理学) | 27E | $32,000 | 1.5 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 082691M | 工商管理学(航运和海事管理学) | 27F | $25,000 | 1.5 | L, D | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 010959F | 应用地质学~ | S7W | $29,250 | 2 | H, D | 1, 2, 冬季学期, 春季学期 |
澳大利亚海事学院 | 080512B | 工程学(海洋设计学) | 27B1 | $31,000 | 2 | L | 1, 2 |
海洋及南极研究学院 | 089191G | 环境治理学(海洋、极地和气候) | S7X | $32,000 | 1 | H | 2 |
科学,工程和技术学院 | 003362E | 环境管理学 | S7D | $27,500 | 1.5 | H, D | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 070655E | 金融学 | C7V | $31,000 | 1.5 | H | 1 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 083377B | 金融学 (专业方向) | C7Y | $31,000 | 2 | H | 1 |
艺术学院 | 030407F | 美术和设计学 | F7D | $32,000 | 1.5 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 079193M | 信息技术和系统 | K7I | $28,500 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 091424M | 交互设计和技术 | K7G | $30,250 | 2 | L | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 051774J | 国际商务学 | C7X | $31,000 | 1.5 | H | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 051775G | 国际商务学 (专业方向) | C7K | $31,000 | 2 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 044261D | 国际政治学~ | R7Q | $29,250 | 1.5 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 066765J | 新闻、媒体和通信学 | R7J | $29,250 | 2 | H | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 085720J | 管理学 | 37D | $31,000 | 1.5 | H, D | 1 |
海洋及南极研究学院 | 078823E | 海洋和南极科学 | S7O | $32,500 | 1.5 | H | 1 |
澳大利亚海事学院 | 077986E | 海洋工程学(海军工程学)~ | J7Z1 | $31,000 | 1.5 | L, D | 1, 2 |
澳大利亚海事学院 | 077141F | 海洋工程学(技术管理学)~ | J7Z2 | $31,000 | 1.5 | L, D | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 085335G | 市场管理学 | 37C | $34,250 | 1.5 | H | 1 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 092719K | 市场管理学 高等) | 37F | $34,250 | 2 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 027730K | 音乐 | F7E | $32,000 | 2 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 056440B | 音乐研究 | F7K | $32,000 | 1.5 | H | 1, 2 |
健康学院 | 080696M | 制药科学 | M7E | $28,000 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 089608K | 规划 | K7P | $29,250 | 2 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 048270D | 治安研究学~ | R7L | $29,250 | 1.5 | H, D | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 048893F | 专业会计学 | C7B | $31,000 | 1.5 | H | 1, 2 |
塔斯马尼亚经济与商业学院 | 048894E | 专业会计学 (专业方向) | C7D | $31,000 | 2 | H | 1, 2 |
科学,工程和技术学院 | 089190J | 专业工程学(专业方向) | N7E | $31,500 | 3 | H | 1, 2 |
健康学院 | 085985F | 专业心理学 | M7Q | $30,000 | 1 | H | 1 |
科学,工程和技术学院 | 085334G | 保护区治理和管理学 | K7E | $25,500 | 2 | H | 1, 2 |
健康学院 | 000443F | 心理学 (临床) (授课型) | M7L | $30,000 | 2 | H | 1 |
艺术学院 | 046651G | 公共行政管理学(国际) | R7R | $29,250 | 1.5 | H | 1, 2 |
艺术学院 | 048271C | 公共政策学~ | R7M | $29,250 | 1.5 | H, D | 1, 2 |
艺术学院 | 073756G | 社会工作学 | R7N | $29,250 | 2 | H, L | 1 |
教育学院 | 070429B | 教学 | E7G | $26,500 | 2 | H | 1 |
艺术学院 | 056442M | 视觉通信学 | F7T | $32,000 | 1.5 | H | 1, 2 |
上一篇:澳大利亚圣母大学研究生学费
下一篇:塔斯马尼亚大学研究生学费