莫道克大学本科申请条件

学校名称: 澳洲莫道克大学 Murdoch University
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1973年 
学历:本科 研究生 
学校性质:公立
学生人数:12400人 
院校地址:South Street campusMurdoch University90 South StreetMurdochWestern Australia 6150
学校中文网址:http://aozhou.liuxue86.com/school/5530/ 
 
澳大利亚莫道克大学(Murdoch University)是成立于1973年的一所研究型大学,学校为纪念华尔特·莫道克爵士而命名。莫道克大学将追求卓越奉为信条,大学做出了许多贡献――包括植物疾病控制、动物健康、清洁空气、废物处理和环境技术等方面。道克每年拨出的科研经费大约为一千八百万美元,是澳大利亚科研实力最强的三所大学之一。此外,莫道克大学还和25所以上的所科研中心建立了联系。莫道克大学设有多种多样的本科、硕士和博士课程。下面请看为大家整理的莫道克大学本科申请条件详情。
1、学术条件
下面是中国学生申请莫道克大学本科专业的入学学术条件:
- 会计学(商科学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 生物医学科学(理学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 计算机科学 (理学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 幼儿与初等教学(教育学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 英语和创意写作(文学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 经济学(商科学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 游戏软件设计和制作(理学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 酒店和旅游管理学(商科学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 人力资源管理学(商科学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 法律+ 文学[联合学位专业] (法学学士)+(文学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到600/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到500/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到384/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到720/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到713/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少12点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到33点或者更高水平; 或者参考注释1 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到14或者更高水平; 或者参考注释1 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 法律研究(文学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 管理学(商科学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
- 护理学 (护理学学士)
| 学历资格 | 入学要求 | 
|---|---|
| 高考 | 成功完成,并且最低成绩达到500/750 | 
| 上海 | 成功完成,并且最低成绩达到420/600 | 
| 江苏 | 成功完成,并且最低成绩达到320/480 | 
| 海南 | 成功完成,并且最低成绩达到600/900 | 
| 浙江 | 成功完成,并且最低成绩达到567/810 | 
| 英国A水平考试 | 从成绩最好的2门或者3门科目中获得至少6点,A*=6, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (AS水平等同于一半点数,例如 A=2。5, B=2等)或者更高水平 | 
| 国际文凭课程 | 总分达到24或者更高水平 | 
| 法国高中毕业考试 | 平均成绩达到10或者更高水平 | 
| 其他符合入学条件的方式 | 成功完成以下其中之一: 
 | 
了解更多莫道克大学本科专业的入学申请条件,请点击浏览完整的莫道克大学本科留学条件信息。
2、英语语言能力要求

上一篇:澳洲工程专业本科和硕士的入学要求
下一篇:澳洲悉尼科技大学本科入学要求

 

 
				