2016墨尔本大学本科学费
墨尔本大学(The University of Melbourne),始建于1853年,是一所誉满全球的世界顶尖研究型大学.墨尔本大学坐落于澳大利亚的墨尔本市,是澳大利亚历史第二悠久的大学(晚于悉尼大学三年),是维多利亚州最古老的大学,也是澳大利亚六所砂岩学府之一.此外,墨尔本大学曾是澳大利亚一个所有学科都在全球排名前30的大学,大量的澳洲私人捐款与联邦政府教育拔款更为墨大奠定了这一基础.作为全球热门的留学地,澳洲留学费用也不低.那么具体费用为多少呢?下面请看www.liuxue86.com为大家整理的墨尔本大学本科学费详情.
每个本科专业都有一个修读形式并且已分配给下面表格所示的学科费用类型之一 (所以有专业费).大多数本科生课程要求学生从多个学科费类型报读专业,达到总数为100 学分每年的所有专业.
专业修读形式 (分数) x 专业费用 ($ 每学分) = 专业费用
提醒你的课程费用是你就读的每个专业的总学费,每个专业的学费由其收费类型和学分决定.
手册列出了你可以在你的课程学习的所有专业相应的代码.这样 EFSTL 值可以用于计算出每个专业的成本.
国际本科专业学费
本科专业分为不同收费类型.这些收费类型是由专业内容决定,而不是课程,也不是授课的学院或学校决定的.你将支付你就读的所有专业的费用总额.大多数本科生课程要求学生报读多个收费类型的专业,所有专业每年修满100个学分.
到目前为止,2015年和2016年收费设置如下表所示.提醒表中专业费是你学费计算的基础,但并不一定代表典型的费用.费用为该收费类型重100个学分的费用.
2016年转业费
学习领域 | 收费类型 | 2016国际本科生专业费(澳元/EFTSL) |
---|---|---|
农业、工程、科学和兽医科学 | 农业(包括农业-杜基) | $37,696 |
计算 | $37,376 | |
工程 | $37,376 | |
信息系统 | $37,376 | |
数学,统计学 | $35,872 | |
视光学 | $44,352 | |
科学 | $38,016 | |
测量学 | $37,376 | |
兽医学 | $59,744 | |
建筑和自然环境 | 建筑环境 | $36,192 |
商业和经济学 | 会计、行政、商务、经济学 | $37,568 |
教育 | 教育 | $28,128 |
健康与医疗科学 | 行为科学 | $36,544 |
牙科 | $59,488 | |
健康(非临床) | $36,544 | |
医学 | $75,808 | |
医学(临床) | $80,224 | |
护理学 | $27,680 | |
其他健康 | $36,544 | |
理疗 | $38,752 | |
人文、社会科学和语言 | 艺术、外语、人文、社会研究 | $28,288 |
法律 | 法律 | $37,920 |
音乐、视觉艺术和表演艺术 | VCA (视听影音) | $50,528 |
VCA (预科) | $19,200 | |
VCA通用 | $25,984 | |
VCA (表演艺术) | $25,984 | |
视觉和表演艺术 | $25,984 |
2016标示课程费
课程类型 | 课程名称 | 持续时间(EFTSL) | CRICOS 代码 | 2016 课程费($澳元/EFTSL) | 合计课程费($澳元) |
---|---|---|---|---|---|
学士学位 | 城市园艺副学士学位 | 2 | 024759K | $37,776 | $77,448 |
农业学士 | 3 | 037228G | $37,548 | $118,700 | |
艺术学士 | 3 | 002167E | $28,248-$31,936 | $89,112-$100,744 | |
生物医学学士 | 3 | 058838G | $35,048-$37,456 | $122,120-$129,712 | |
商业学士 | 3 | 002143B | $35,228-$37,624 | $111,092-$118,706 | |
环境学士 | 3 | 058839G | $34,364-$37,776 | $107,972-$119,136 | |
美术学士
|
3 | 075490A | $25,984-$47,460 $47,460 $41,324 $25,984 |
$81,952-$153,008 $153,008 $140,272 $81,952 |
|
音乐学士 | 3 | 058837J | $26,520-28,992 | $83,064-$91,520 | |
口腔健康学士 | 3 | 053176D | $53,752 | $175,800 | |
科学学士 | 3 | 002153M | $34,372-37,992 | $108,652-$143,512 | |
双修学位 | 信息学文凭 | 1 | 069831B | $37,376 |
这些文凭与学士双休学位为非全日制.所示的1EFTSL持续时间通常为三至四年以上. |
语言文凭 | 1 | 065143C | $28,288 | ||
数学科学文凭 | 1 | 069829G | $35,872 | ||
音乐文凭(实践) | 1 | 022054D | $25,984 |
英文原文请浏览第二页