2017查尔斯特大学学费
学校名称: 澳洲查尔斯特大学 Charles Sturt University
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1989年
学历:本科 专科 研究生 预科
学校性质:公立
学生人数:35000人
院校地址:Office of International Relations Locked Bag 588Wagga Wagga NSW 2678Australia
学校中文网址:http://aozhou.liuxue86.com/school/5526/
查尔斯特大学是一所资深综合公立大学,创建于1989年。全校20,000名学生,包括来自30多个不同国家的海外学生。大学以澳大利亚早期探险CHARLES STURT船长而命名。查尔斯特大学是澳大利亚1997年度的最佳大学。校址位于内陆,共有3个校区分布在新南韦尔斯省的中部及南部。学院教学条件优越,师资力量雄厚,素以培养高水平的毕业生而闻名。课程的设计是以小班教学为主,注重老师和学生面对面的互动,学生如有问题可以很方便的和教职人员沟通。作为国际大学联合会的成员之一,查尔斯杜大学与世界多个国家的高等院校在教学与研究方面建立了合作关系。下面请看为大家整理的2017查尔斯特大学学费详情。
查尔斯特大学澳大利亚校区2017年国际学生学费信息:
专业名称 | 专业开设校区 | 费用 (8pts) | 年度费用 (64pts) |
---|---|---|---|
会计学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区, 麦考里港,沃加沃加校区 | $2,850 | $22,800 |
会计学学士 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,000 | $24,000 |
农业商务管理学学士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
农业科学学士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
动物科学学士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
应用科学学士 (户外娱乐和生态旅游) | 奥尔伯里-沃东加校区, 麦考里港 | $3,500 | $28,000 |
应用科学学士 (公园休闲和传承) | 奥尔伯里-沃东加校区 | $3,500 | $28,000 |
文学学士 | 巴瑟斯特校区, 沃加沃加校区 | $2,300 | $18,400 |
文学学士 (荣誉) | 沃加沃加校区 | $2,300 | $18,400 |
商科学士(人力资源管理学) | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,000 | $24,000 |
商科学士(管理学) | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区, 沃加沃加校区 | $2,850 | $22,800 |
商科学士(管理学) | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,000 | $24,000 |
商科学士(市场营销学) | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区 | $2,850 | $22,800 |
商科学士(市场营销学) | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,000 | $24,000 |
商务研究学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区, 麦考里港,沃加沃加校区 | $2,850 | $22,800 |
商务研究学学士 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,000 | $24,000 |
商务研究学学士 - 连接 | 堪培拉技术学院雷德校区, TAFE NSW - 北悉尼乌鸦巢学院 |
$2,850 | $22,800 |
临床实践学学士 (医务辅助) | 巴瑟斯特校区, 麦考里港 | $3,600 | $28,800 |
临床科学学士 | 奥瑞奇校区 | $3,600 | $28,800 |
传播学学士 (广告学) | 巴瑟斯特校区, 麦考里港 | $2,900 | $23,200 |
传播学学士 (新闻学) | 巴瑟斯特校区 | $2,900 | $23,200 |
传播学学士 (公共关系学) | 巴瑟斯特校区, 麦考里港 | $2,700 | $21,600 |
传播学学士 (戏剧媒体) | 巴瑟斯特校区 | $2,900 | $23,200 |
计算机科学学士 | 巴瑟斯特校区 | $2,850 | $22,800 |
创意艺术和设计学学士(动画和视觉效果) | 沃加沃加校区 | $2,800 | $22,400 |
创意艺术和设计学学士(图表设计法/ 摄影术) | 沃加沃加校区 | $2,800 | $22,400 |
创意艺术和设计学学士(图表设计法) | 麦考里港 | $2,800 | $22,400 |
创意艺术和设计学学士(摄影学) | 沃加沃加校区 | $2,800 | $22,400 |
刑事司法学学士 | 巴瑟斯特校区, 麦考里港 | $2,600 | $20,800 |
刑事司法学学士 (荣誉) | 巴瑟斯特校区 | $2,600 | $20,800 |
牙科学学士 | 奥瑞奇校区 | $6,600 | $52,800 |
教育学学士(五年) - 连接 | TAFE NSW - 北悉尼乌鸦巢学院 | $2,760 | $22,080 |
教育学学士(幼儿和初等教育) | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区, 沃加沃加校区 | $2,760 | $22,080 |
教育学学士(健康和体育教育) | 巴瑟斯特校区 | $2,760 | $22,080 |
教育学学士(K - 12) | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区, 沃加沃加校区 | $2,760 | $22,080 |
教育学学士(技术和应用研究学) | 沃加沃加校区 | $2,760 | $22,080 |
环境科学和管理学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区 | $3,500 | $28,000 |
马科学学士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
运动和体育科学学士 | 巴瑟斯特校区 | $3,500 | $28,000 |
运动科学学士 (荣誉) | 巴瑟斯特校区 | $3,500 | $28,000 |
健康和康复科学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区 | $3,500 | $28,000 |
信息技术学学士 (具有专业方向) | 奥尔伯里-沃东加校区, 沃加沃加校区 | $2,850 | $22,800 |
信息技术学学士 (具有专业方向) | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,166 | $25,328 |
医疗放射科学士 | 沃加沃加校区, 麦考里港 | $3,700 | $29,600 |
医疗科学学士 | 沃加沃加校区 | $3,600 | $28,800 |
护理学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区, 巴瑟斯特校区, 沃加沃加校区 | $3,200 | $25,600 |
职业疗法学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区 | $3,500 | $28,000 |
口腔健康学学士 (治疗/ 卫生) | 沃加沃加校区, 霍姆斯格兰学院 | $4,100 | $32,800 |
药学学士 | 奥瑞奇校区 | $3,500 | $28,000 |
物理疗法学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区, 奥瑞奇校区 | $3,700 | $29,600 |
足病医学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区 | $3,500 | $28,000 |
心理学学士 | 巴瑟斯特校区, 麦考里港 | $2,900 | $23,200 |
理学学士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
理学学士 (荣誉) | 奥尔伯里-沃东加校区, 奥瑞奇校区, 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
社会科学学士(心理学) | 麦考里港, 沃加沃加校区 | $2,900 | $23,200 |
社会科学学士(心理学) / 商科学士(管理学) | 巴瑟斯特校区 | $2,900 | $23,200 |
社会科学学士(心理学) / 商科学士(市场营销学) | 巴瑟斯特校区 | $2,900 | $23,200 |
社会工作学学士 | 麦考里港, 沃加沃加校区 | $2,900 | $23,200 |
语音和语言病理学学士 | 奥尔伯里-沃东加校区 | $3,500 | $28,000 |
运动研究学学士 / 传播学学士 (新闻学) | 巴瑟斯特校区 | $3,500 | $28,000 |
舞台和银幕学学士(电视) | 沃加沃加校区 | $2,800 | $22,400 |
神学学士 | 堪培拉, 联合神学院 | $2,300 | $18,400 |
神学学士 (荣誉) | 堪培拉, 联合神学院 | $2,300 | $18,400 |
兽医生物学学士/ 兽医科学学士 | 沃加沃加校区 | $6,600 | $52,800 |
传播学博士 | (所有校区) | $3,000 | $24,000 |
健康科学博士 | (所有校区) | $3,600 | $28,800 |
执法和安全学博士 | 曼丽校区 | $3,000 | $24,000 |
教牧学博士 | (所有校区) | $2,800 | $22,400 |
教牧学博士(扩展) | (所有校区) | $2,800 | $22,400 |
哲学博士 ( 非实验室基础扩展)(仅授予澳洲学分) | (所有校区) | $3,600 | $28,800 |
哲学博士 (文学) | (所有校区) | $3,000 | $24,000 |
哲学博士 (文学-扩展) (仅授予澳洲学分) | (所有校区) | $3,000 | $24,000 |
哲学博士 (商务学) | (所有校区) | $3,700 | $29,600 |
哲学博士 (商务学-扩展) (仅授予澳洲学分) | (所有校区) | $3,700 | $29,600 |
哲学博士 (出版物) (文学) | (所有校区) | $3,000 | $24,000 |
哲学博士 (出版物) (教育学) | (所有校区) | $3,100 | $24,800 |
哲学博士 (出版物) (科学) | (所有校区) | $3,600 | $28,800 |
哲学博士 (出版物)(商务学) | (所有校区) | $3,700 | $29,600 |
哲学博士 (教育学) | (所有校区) | $3,100 | $24,800 |
哲学博士 (教育学-扩展) (仅授予澳洲学分) | (所有校区) | $3,100 | $24,800 |
哲学博士 (实验室基础扩展)(仅授予澳洲学分) | (所有校区) | $3,800 | $30,400 |
哲学博士 (实验室基础) | (所有校区) | $3,800 | $30,400 |
哲学博士 (非实验室基础) | (所有校区) | $3,600 | $28,800 |
哲学博士 (心理学) | (所有校区) | $3,000 | $24,000 |
社会工作学博士 | 沃加沃加校区 | $3,000 | $24,000 |
可持续农业学博士 | (所有校区) | $3,600 | $28,800 |
可持续农业学研究生证书 | 奥瑞奇校区 | $3,500 | $28,000 |
会计学研究生文凭 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,338 | $26,704 |
商科研究生文凭 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,338 | $26,704 |
信息技术学研究生文凭 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,470 | $27,760 |
可持续农业学研究生文凭 | 奥瑞奇校区 | $3,500 | $28,000 |
神学研究生文凭 | 堪培拉, 联合神学院 | $2,300 | $18,400 |
动物科学硕士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
文学硕士 (荣誉) | (所有校区) | $2,900 | $23,200 |
工商管理学硕士 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,338 | $26,704 |
商科硕士 | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,338 | $26,704 |
商科硕士 (16学科) | 墨尔本CSU学习中心, 悉尼CSU学习中心 | $3,338 | $26,704 |
信息技术学硕士 | 布里斯班CSU学习中心, 墨尔本CSU学习中心,悉尼CSU学习中心 | $3,470 | $27,760 |
信息技术学硕士 | 麦考里港 | $3,250 | $26,000 |
医疗影像学硕士 | 沃加沃加校区 | $3,500 | $28,000 |
上一篇:2017南昆士兰大学本科学费
下一篇:留学澳洲的日常经济支出