2017塔斯马尼亚大学本科学费

学校名称: 澳洲塔斯马尼亚大学 University of Tasmania
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1890年
学历:语言 预科 专科 本科 研究生 网络课程
学校性质:公立
学生人数:22023人
院校地址:International Admissions and Exchanges, University of Tasmania, Private Bag 38, Hobart, Tasmania, 70
学校中文网址:http://aozhou.liuxue86.com/school/5531/
 

塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) 于1890年成立,是澳洲四大历史名校之一,亦是砂岩学府成员之一(其余五所为墨尔本大学,悉尼大学,昆士兰大学,西澳大学与阿德莱德大学).2009年成为澳大利亚五星级大学,是澳大利亚历史最悠久、最具国际声誉的大学之一,其教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学最高研究奖.塔斯马尼亚大学是澳洲高等教育委员会推荐的最有研究成就的澳前十所大学.它的生命科学学院以高质量的教学和世界级研究活动而著称.科学、工程与技术学院则是该大学规模最大并最具多样性的学院.它的环境学主修荒地与遗址,这在国际上是独一无二.还有水产业、海洋学、荒地管理、地质学等课程,以及世界首个南极学学位课程.遍布各地的公园及奇特的自然风光,现代化的教学设备,合理的学费和生活费,高水准的教育和研究水平,为海外学生求学的最佳选择之一.下面请看www.liuxue86.com为大家整理的2017塔斯马尼亚大学本科学费详情.

院系名称 CRICOS代码 学士学位 课程代码 2017年年度学费** 修读年限(年) 校区 开设时间(学期)
科学、工程和技术学院 080299B 农业(荣誉) S4X $31,500 1 H 1, 2
科学、工程和技术学院 001679M 农业科学(在第四年提供荣誉课程) 73M / S4A $31,500 4 H 1, 2
科学、工程和技术学院 089192G 应用科学(农业和商业) K3T $36,500 3 H 1, 2
科学、工程和技术学院 081316J 应用科学(环境科学) 73U $29,250 3 L 1, 2
澳大利亚海事学院 077530D 应用科学(海洋科学) 23M1 $30,500 4 L 可变情况
澳大利亚海事学院 089713J 应用科学(海洋电子技术) 23P4 TBC 3 L 可变情况
国际海洋和南极科学学院 065473G 应用科学(海洋环境) J3T $28,500 3 L 1, 2
国际海洋和南极科学学院 065474F 应用科学(海洋环境) 荣誉 J4T $28,500 1 L 1, 2
澳大利亚海事学院 062252M 应用科学(海洋技术管理学) J3P $29,250 3 L 1, 2
澳大利亚海事学院 087654J 应用科学(海洋技术管理学)(荣誉) 24R $26,000 1 L, D 1, 2
澳大利亚海事学院 077531C 应用科学(航海科学) 23N1 $30,500 4.5 L 可变情况
艺术学院 001694A 艺术 13A $25,500 3 H, L 1, 2
艺术学院 093077J 艺术荣誉
(4年整体荣誉)
F4R $28,000 4 H, L 1, 2
艺术学院 030426C 艺术学院 (荣誉) R4A $27,000 1 H, L 1, 2
健康学院 002705F 生物医学科学 M3G $30,000 3.5 L 1
健康学院 039209F 生物医学科学(荣誉) M4E $30,000 1 L 1, 2
科学、工程和技术学院 044249M 生物技术 S3V $29,250 3 H 1, 2
科学、工程和技术学院 080301B 生物技术和医疗研究(荣誉) K4L $29,250 1 H 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 002346B 商业~ 33A $26,500 3 H, L, D 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 039208G 商业 (荣誉) G4F $26,250 1 H, L 1
澳大利亚海事学院 062253K 商业 (海运和物流管理学)~ J3X $30,000 3 L, D 1, 2
澳大利亚海事学院 066196D 商业 (海运和物流管理学) (荣誉) J4N $28,000 1 L, D 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 085311D 工商管理学 33O $26,250 2 H 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 081315K 工商管理学 (酒店管理学 33G $26,250 2 H, L 春季学期,
2^
塔斯马尼亚商业与经济学学院 081314M 工商管理学 (旅游管理学) 33H $26,250 2 H 春季学期,
2^
艺术学院 039207G 当代艺术 13B $28,000 3 L 1, 2
艺术学院 048218G 当代艺术 (荣誉) F4J $28,000 1 L 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 002342F 经济学 33E $26,250 3 H 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 039206J 经济学(荣誉) C4E $26,250 1 H 1
教育学院 070687F 教育学 - 幼儿教育 43A $26,000 4 L 1, 2
教育学院 070689D 教育学 - 初等教育学 43B $26,000 4 L 1, 2
教育学院 081477C 教育学(健康和体育教育学) 43J $26,000 4 L 1, 2
教育学院 081954A 教育学 (荣誉) E4C $26,000 1 L 1, 2
科学、工程和技术学院 089220G 工程学(荣誉) N4F $31,500 4 H 1#
澳大利亚海事学院 089609J 工程学(海洋和近海工程学) (荣誉) 24C $36,000 4 L 1#
澳大利亚海事学院 089610E 工程学(海军建筑) (荣誉) 24A $36,000 4 L 1#
澳大利亚海事学院 089611D 工程学(海洋工程) (荣誉) 24B $36,000 4 L 1#
科学、工程和技术学院 002847C 环境设计学 73E $24,500 3 L 1#
科学、工程和技术学院 039205K 环境设计学(荣誉) D4A $24,750 1 L 1, 2
科学、工程和技术学院 077142E 环境设计荣誉学位 (室内设计) D4C $24,750 1 L 1
科学、工程和技术学院 056050E 环境科学荣誉学位 S4R $29,250 1 L 1, 2
健康学院 058480M 运动科学 M3Q $30,000 3.5 L 1#
艺术学院 005531K 美术 13C $28,000 3 H 1, 2
艺术学院 017285J 美术(荣誉) F4A $28,000 1 H 1
健康学院 039203A 健康科学 M3H $26,500 3 L 1, 2#
健康学院 058513G 健康科学(荣誉) M4H $26,500 1 L 1, 2
科学、工程和技术学院 079196G 信息与通信技术 73T $27,000 3 H, L 1, 2
科学、工程和技术学院 079195J 信息与通信技术(荣誉) K4I $28,000 1 H, L 1, 2
法学院 003151E 法学 63I1 $27,000 3 H 1
法学院 003151E 法学 (直接入学) 63P1 $27,000 4 H

1, 六月(强化学习阶段)

法学院 003151E 法学(标准入学) 63P2 $27,000 4 H 1, 六月(强化学习阶段)
国际海洋和南极科学学院 081797J 海洋和南极科学 K3S $32,500 3 H 1, 2
国际海洋和南极科学学院 091423A 海洋和南极科学(荣誉) K4S $32,500 1 H 1, 2
艺术学院 093067M 媒体 13T $27,000 3 H 1
艺术学院 093066A 媒体荣誉学位
(4年整体荣誉)
F4G $27,000 4 H 1
健康学院 055221K 医疗研究 M3M $28,000 3 H 1, 2
健康学院 058589J 医疗研究荣誉学位 M4G $28,000 1 H 1, 2
健康学院 056049J 医学-外科手术 M3N $61,500 5 H 1
艺术学院 002715D 音乐学 13K $28,000 3 H 1, 2
艺术学院 030422G 音乐学(荣誉) F4D $28,000 1 H 1, 2
艺术学院 091917A 音乐学荣誉学位(精英) F4E $28,000 1 H 1, 2
艺术学院 077969F 音乐艺术 13N $28,000 3 H 1, 2
科学、工程和技术学院 033976D 自然环境和荒野研究 73Q $29,250 3 H 1, 2
科学、工程和技术学院 048220C 自然环境和荒野研究(荣誉) S4T $29,250 1 H 1, 2
健康学院 001680G 护理学 H3D $28,000 3 L 1
健康学院 055223G 护理学 (快速课程) H3H $30,000** 2 H 1
健康学院 039202B 护理学 (荣誉) H4A $28,000 1 H, L 1
健康学院 002058K 护理学 M3F $30,000 4 H 1
健康学院 087653K 药学(年中) M3I $30,000 3.5 H 2
健康学院 030419B 药学(荣誉) M4C $30,000 1 H 1, 2
健康学院 089945D 心理科学 53Y $30,000 3 H, L 1, 2
健康学院 089944E 心理科学荣誉学位 M4Y $30,000 1 H, L 1, 2
健康学院 052161G 心理学(荣誉) M4O $30,000 1 H, L 1, 2
科学、工程和技术学院 002059J 科学 73O $29,500 3 H, L± 1, 2
科学、工程和技术学院 030420J 科学 (荣誉) S4E $29,250 1 H, L 1, 2
艺术学院 027725G 社会科学 13E $27,000 3 H, L 1, 2
艺术学院 033204D 社会科学 (治安研究) 13D $27,000 3 H, L 1, 2
艺术学院 002721F 社会工作 13L $27,000 2 H, L 1
艺术学院 033204D 社会工作荣誉学位 R4B $27,000 1 H, L N
科学、工程和技术学院 058833B 测量和空间科学 73G $31,500 3 H 1, 2
科学、工程和技术学院 058835M 测量和空间科学荣誉学位 N4N $31,500 1 H 1, 2
艺术学院 056432B 视觉交流 13F $28,000 3 H 1, 2
院系名称 CRICOS代码 双学士学位 课程代码 2017年年度学费** 修读年限(年) 校区 年中入学
艺术学院 056052C 艺术 - 商业 13J $27,000 4 H, L 1, 2
艺术学院 039197E 艺术 - 经济学 13G $27,000 4 H 1, 2
艺术学院 039193J 艺术学 - 美术 13I $28,000 4 H 1, 2
艺术学院 079994M 艺术 – 信息与通信技术 13P $28,000 4 H, L 1, 2
法学院 004594C 艺术 - 法学 63J1 $27,000 5 H 1
艺术学院 039192K 艺术 - 科学 13M $28,000 4 H, L 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 056051D 商业 - 经济学± 33D $26,250 4 H 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 079995K 商业 - 信息与通信技术 33N $26,750 4 H, L 1, 2
法学院 027722K 商业 - 法学~ 63O1 $27,000 5 H 1
塔斯马尼亚商业与经济学学院 046801J 商业 - 科学 33J $26,250 4 H 1, 2
塔斯马尼亚商业与经济学学院 079988J 经济学- 信息与通信技术 33M $26,750 4 H 1, 2
法学院 046797M 经济学- 法学 63K1 $27,000 5 H 1
塔斯马尼亚商业与经济学学院 046798K 经济学- 科学 33I $26,250 4 H 1, 2
法学院 079990D 信息与通信技术 - 法学院s 63R1 $27,000 5 H 1
科学、工程和技术学院 079989G 信息与通信技术 - 科学 P3B $29,250 4 H, L 1, 2
科学、工程和技术学院 079991C 信息与通信技术- 视觉交流 P3C $28,000 4 H 1, 2
法学院 089500M 心理科学 - 法学院s 63Y $27,000 5 H 1
科学、工程和技术学院 089288K 科学 - 工程学(荣誉) N4G $31,500 5 H 1#
法学院 039906C 科学 - 法学院s 63L1 $27,000 5 H 1

相关文章

点这里关闭本窗口