2016新南威尔士大学学费
费用是根据每单位学分 (UOC).学生根据其学生身份 (国内或国际学生),以及课程分类(本科、研究生或研究型),也称为课程生涯或课程研究水平.金额是每单位学分 (UOC).要计算一门课程费用,请参阅课程前缀 (例如 SAED) ,以及学生分类 (例如研究生),然后乘以每课程学分数(UOC).
示例:国际研究生报读艺术与设计课程,SAED9003,有6个UOC,并且课程被列为研究生.这门课程的费用将为 $635 × 6 =$3810.00.
下面为大家整理的2016新南威尔士大学学费详情.
艺术设计
课程细节 | 课程分类 | |||
前缀 | 学院 | 本科 | 研究生 | 研究 |
COFA | 艺术设计 | $635 | $635 | $630 |
ADAD | 艺术设计 | $635 | $635 | $630 |
GEND | 艺术设计 | $635 | na | na |
SAED | 艺术教育学院 | $635 | $635 | $630 |
SAHT | 艺术历史与理论学院 | $635 | $635 | $630 |
SART | 艺术学院 | $635 | $635 | $630 |
SDES | 设计研究学院 | $635 | $635 | $630 |
SOMA | 媒体艺术学院 | $635 | $635 | $630 |
文学与社会科学
课程细节 | 课程分类 | |||
前缀 | 学院 | 本科 | 研究生 | 研究 |
ARTS | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
ASIA | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
AUST | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
CHIN | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
COMD | 社会科学学院 | $635 | $620 | $595 |
CRIM | 社会科学学院 | $635 | $620 | $595 |
CRTV | 艺术与传媒学院 | na | na | $595 |
DANC | 艺术与传媒学院 | $635 | na | na |
EDST | 教育学院 | $635 | $620 | $595 |
ENGL | 艺术与传媒学院 | $635 | $620 | $595 |
ENVP | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
EURO | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
FREN | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
GENT | 文学与社会科学院 | $635 | na | na |
GERS | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
GLST | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
GREK | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
HIST | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
HPSC | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
HUML | 人文与语言学院 | na | na | $595 |
HUMN | 人文与语言学院 | na | na | $595 |
HUMS | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
INDO | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
INST | 文学与社会科学院 | $670 | $620 | $595 |
INTD | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
IRSH | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
ITAL | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
JAPN | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
JWST | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
KORE | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
LATN | 人文与语言学院 | $635 | na | na |
LING | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
MDCM | 艺术与传媒学院 | $635 | $620 | $595 |
MDIA | 艺术与传媒学院 | $635 | $620 | na |
MEFT | 艺术与传媒学院 | $635 | $620 | $595 |
MODL | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
MUSC | 艺术与传媒学院 | $670 | $620 | $595 |
NCHR | 国家艾滋病社会研究中心 | na | na | $595 |
PECO | 教育学院 | $635 | $620 | $595 |
PHIL | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
POLS | 教育学院 | $635 | $620 | $595 |
RUSS | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
SLSP | 教育学院 | $635 | $620 | $595 |
SOCA | 教育学院 | $635 | $620 | $595 |
SOCF | 教育学院 | na | $620 | na |
SOCW | 教育学院 | $635 | $620 | $595 |
SOIS | 教育学院 | na | na | $595 |
SOSS | 教育学院 | na | na | $595 |
SPAN | 人文与语言学院 | $635 | $620 | $595 |
SPRC | 文学与社会科学院 | na | na | $595 |
SRAP | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | na |
STAM | 艺术与传媒学院 | na | na | $595 |
WOMS | 文学与社会科学院 | $635 | $620 | $595 |
建筑环境
课程细节 | 课程分类 | |||
前缀 |
学院 | 本科 | 研究生 | 研究 |
ARCH | 建筑学 | $760 | $755 | $680 |
BEIL | 建筑环境学院 | $710 | $675 | na |
BENV | 建筑环境学院 | $710 | $675 | $680 |
BLDG | 建筑施工管理 | $710 | $675 | $680 |
CODE | 建筑环境学院 | $710 | na | na |
CONS | 建筑施工管理 | na | $675 | na |
GENR | 建筑环境学院 | $710 | na | na |
GSBE | 建筑环境学院 | na | na | $680 |
IDES | 工业设计 | $710 | $675 | $680 |
INTA | 室内建筑 | $710 | $675 | $680 |
LAND | 园林建筑学 | $710 | $675 | $680 |
PLAN | 规划与城市发展 | $710 | $675 | $680 |
MUPS | 城市政策和战略 | na | $675 | na |
REST | 建筑施工管理 | $710 | $675 | $680 |
SUSD | 可持续发展 | $710 | $675 | $680 |
UDES | 建筑环境学院 | $710 | $675 | $680 |
商学院
课程细节 | 课程分类 | |||||
前缀 | 学院 | 本科 | 研究生 | 研究 | ||
ACCT | 会计学院 | $780 | $845 | $655 | ||
ACTL | 风险与精算研究学院 | $780 | $845 | $655 | ||
COMM | 新南威尔士大学商学院 | $780 | $845 | $655 | ||
ECON | 经济学院 | $780 | $845 | $655 | ||
FINS | 银行与金融学院 | $780 | $845 | $655 | ||
GBAT | 商业与科技课程 | na | $845 | $655 | ||
GENC | 新南威尔士大学商学院 | $780 | na | na | ||
INFS | 资讯系统、技术和管理学院 | $780 | $845 | $655 | ||
MARK | 市场营销学院 | $780 | $845 | $655 | ||
MFIN | 银行与金融学院 | na | $845 | na | ||
MGMT | 管理学院 | $780 | $845 | $655 | ||
RISK | 风险与精算研究学院 | na | $845 | na | ||
TABL | 税务和商业法学院 | $780 | $845 | $655 | ||
AGSM@新南威尔士大学商学院MBA课程 | ||||||
MNGT | 所有MNGT6XXX课程 | $725 | na | |||
MNGT | 所有MNGT7XXX课程 | $810 | ||||
MNGT | MNGT5587 MNGT5588 MNGT5590 MNGT5592 |
$425 | ||||
MNGT | 所有MNGT5XXX课程,除以上列出的 | $810 | ||||
MNGT | 所有MNGT8XXX课程 | $585 | ||||
MBAX | 所有MBAX课程 | $725 |
工程
课程细节 | 课程分类 | |||
前缀 | 学院 | 本科 | 研究生 | 研究 |
AERO | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | $835 |
AVEN | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | $835 |
BINF | 计算机科学与工程学院 | $820 | $810 | $835 |
BIOM | 生物医学工程研究所 | $820 | $810 | $835 |
CEIC | 化学工程学院 | $820 | $810 | $835 |
CHEN | 化学工程学院 | $820 | $810 | $835 |
COMP | 计算机科学与工程学院 | $820 | $810 | $835 |
CVEN | 土木及环境工程学院 | $820 | $810 | $835 |
ENGG | 工程学院 | $820 | $810 | na |
ELEC | 电气工程学院 | $820 | $810 | $835 |
FUEL | 化学工程学院 | $820 | $810 | $835 |
FOOD | 化学工程学院 | $820 | $810 | $835 |
GENE | 工程学院 | $820 | na | na |
GMAT | 测绘工程学院 | $820 | $810 | $835 |
GSOE | 工程研究所 | $820 | $810 | $835 |
INDC | 化学工程学院 | $820 | $810 | $835 |
MANF | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | $835 |
MECH | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | $835 |
MINE | 采矿工程学院 | $820 | $810 | $835 |
MMAN | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | na |
MNNG | 采矿工程学院 | na | $810 | na |
MTRN | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | $835 |
NAVL | 机械与制造工程学院 | $820 | $810 | $835 |
PHTN | 电气工程学院 | $820 | $810 | $835 |
POLY | 化学工程学院 | $820 | $810 | $835 |
PTRL | 石油工程学院 | $820 | $810 | $835 |
SENG | 计算机科学与工程学院 | $820 | $810 | $835 |
SOLA | 光伏能源、可再生能源工程学院 | $820 | $810 | $835 |
TELE | 电气工程学院 | $820 | $810 | $835 |
法律
课程细节 | 课程分类 | |||
前缀 | 学院 | 本科 | 研究生 | 研究 |
GENL | 法学院 | $775 | na | na |
LAWS | 法学院 | $775 | $815 | $750 |
JURD | 法学院 | na | $855 | na |
医学
课程细节 | 课程分类 | |||
前缀 | 学院 | 本科 | 研究生 | 研究 |
ANAT | 医学科学学院 | $835 | na | $860 |
CHIL | 妇女及儿童健康学院 | na | na | na |
GENM | 医学院 | $835 | na | na |
HESC | 医学科学学院 | $835 | na | na |
MDCN | 医学院 | $1305 | na | $860 |
MEDM | 医学院 | $835 | na | na |
MFAC | 医学院 | $1305 | na | $860 |
NEUR | 医学科学学院 | $835 | na | na |
OBST | 妇女及儿童健康学院 | na | na | $860 |
PAED | 妇女及儿童健康学院 | na | na | $860 |
PATH | 医学科学学院 | $835 | na | $860 |
PHAR | 医学科学学院 | $835 | $860 | $860 |
PHCM | 公共健康和社会医学学院 | $835 | $860 | na |
PHCM | 公共健康和社会医学学院 9001, 9002, 9005, 9200, 9201, 9006, 9007, 9008 |
na | na | $670 |
PHCM | 公共健康和社会医学学院 9003, 9004, 9801 |
na | na | $860 |
PHPH | 医学科学学院 | na | na | $860 |
PHSL | 医学科学学院 | $835 | na | na |
PSCY | 精神医学学院 | na | $815 | $860 |
SOMS | 医学科学学院 | $835 | na | $860 |
SURG | 外科学院 | na | na | $860 |
SWCH | 妇女及儿童健康学院 | na | $815 | $860 |
新南威尔士大学简介
新南威尔士大学(The University of New South Wales,简称UNSW),是澳大利亚一所世界顶尖研究型学府.创立于1949年,其主校区位于新南威尔士州首府悉尼.
新南威尔士大学为澳大利亚八大名校(Group of Eight)成员,同时也是三个国际著名的研究型大学联盟组织环太平洋大学联盟(APRU)、全球科技大学联盟(GlobalTech)、Universitas 21的成员大学之一.在众多学科中,新南威尔士大学以工科和商科著称,其商学院与工程学院综合实力均为全澳第一.商学院位居世界第19位,工程学院位居世界第21位,与普林斯顿大学齐名.2014年,新南威尔士大学成为澳大利亚拥有最多百万富翁校友的大学,百万富翁校友数量全球排名第33.在澳大利亚证券交易所市值前200的公司中,其CEO大多毕业于新南威尔士大学.由于新南威尔士大学位于南半球第一大城市悉尼,众多世界500强企业总部的设立使得新南毕业生有众多就业机会.因此,新南威尔士大学是当地录取分数最高的大学之一,也是学生最为向往的大学.多年连续被亚洲周刊评为亚太地区前十位的大学.
在澳洲政府推出的MyUniversity官方排名中,新南威尔士大学位居澳洲第二.2014年,UNSW的本科及硕士毕业生就业率,起薪水平均为澳洲第一.在最新的QS世界大学排名(2015-2016)中,新南威尔士大学位居世界第46位,为世界Top50大学.
上一篇:如何让家长降低学生澳洲留学费用