阳光海岸大学研究生学费
学校名称: 澳洲阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1994年
学历:本科 专科 研究生 语言 网络课程 预科
学校性质:公立
学生人数:6538人
院校地址:USC InternationalUniversity of the Sunshine Coast - ML 17MAROOCHYDORE DC QLD 4558AUSTRALIA
阳光海岸大学 (University of The Sunshine Coast)是昆士兰最新的大学,创建于1996年,坐落在风景名胜阳光海岸.阳光海岸大学鼓励课程发展、教学、研究、建筑设计、技术使用上的创新精神,提供专门为现代大学和现代工作环境设计的一系列不断发展的课程计划.阳光海岸大学有三个学院:人文与社会科学学院,商学院,理学院. 学校的文学院、商学院和理学院开设了多种课程供学生选择.2003年学校建立科技创新园,并冠名澳大利亚地区孵化器.有约3500名澳大利亚学生和120名海外学生就读学校的本科课程.三个学院提供的课程:人文,传播,社区工作,数字艺术与设计;设计和营销;环境与历史遗产;国际研究;流行文化;社会科学;商学;财会,电子商务和计划;信息系统;国际商务,管理;营销;可持续旅游;旅游;科学;生物科学;环境科学,微生物生态;公共健康;运动训练科学.下面请看www.liuxue86.com为大家整理的阳光海岸大学研究生学费详情.
1、阳光海岸大学研究生课程学费
以下费用信息是国际学生在阳光海岸大学就读研究生课程需要支付的相关学费.
不同的学习水平和院系专业课程的费用各不相同.
(1)文学、商学和法学系
专业代码 | 专业名称 | 专业修读年限* | 学期/三个月学费 | 预估总学费** |
---|---|---|---|---|
041914G | 创意艺术学博士 | 3年 | A$13,000 | A$78,000 |
076976D | 哲学博士 | 3年 | A$13,000 | A$78,000 |
067674D | 工商管理学研究生证书课程 | 1 学期(4.5 月) | A$11,900 | A$11,900 |
065611B | 管理学研究生证书课程 | 1 学期(4.5 月) | A$11,900 | A$11,900 |
067675C | 工商管理学研究生文凭课程 | 1年 | A$11,900 | A$23,800 |
085355C | 心理学研究生文凭课程 | 1年 | A$11,500 | A$23,000 |
026642G | 文学硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
066777E | 工商管理学硕士 | 1.5年 | A$11,900 | A$35,700 |
088886G | 工商管理学硕士 (扩展课程) | 2年 | A$11,900 | A$47,600 |
088887F | 工商管理学硕士/国际商务学硕士 | 2年 | A$11,900 | A$47,600 |
065370C | 研究型商科硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
079913F | 咨询学硕士 | 2年 | A$10,500 | A$42,000 |
041913G | 创意艺术学硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
077420K | 国际商务学硕士 | 1.5年 | A$11,900 | A$35,700 |
084892G | 国际发展学硕士 | 2年 | A$10,500 | A$42,000 |
082695G | 管理学硕士 | 2年 | A$11,900 | A$47,600 |
059557J | 专业会计学硕士 | 2年 | A$11,900 | A$47,600 |
088623G | 专业实践硕士(创意写作) | 1年 (3 三学期制度) | A$12,000 (三学期制费用) | A$36,000 |
092668E | 专业实践硕士(表演艺术学) | 1年 (3 三学期制度) | A$12,000 (三学期制费用) | A$36,000 |
084975E | 专业心理学硕士 | 1年 | A$12,000 | A$24,000 |
070701B | 心理学硕士(临床) | 2年 | A$12,500 | A$50,000 |
070697D | 研究型区域规划硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
073869J | 社会工作学硕士(资格证书) | 2年 | A$10,500 | A$42,000 |
(2)科学、健康、工程和教育学系
专业代码 | 专业名称 | 专业修读年限 * | 学期/三个月学费 | 预估总学费** |
---|---|---|---|---|
081795M | 教育学研究生证书课程 | 1 学期(4.5 月) | A$11,000 | A$11,000 |
075080G | 教育学研究生文凭课程(中等教育) | 1年 | A$10,400 | A$20,800 |
063014F | 研究型气候变化调适硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
081796K | 教育学硕士 | 1.5年 | A$11,500 | A$34,500 |
072639J | 研究型教育学硕士 | 2年 | A$12,500 | A$50,000 |
061061D | 健康促进学硕士 | 2年 | A$11,500 | A$46,000 |
080425A | 护理学硕士(临床领导) | 1.5年 | A$11,800 | A$35,400 |
026640J | 科学硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
066893A | 研究型运动营养学硕士 | 2年 | A$13,000 | A$52,000 |
请注意:
* 持有学生签证的国际学生,只能选择全日制学习.
** 预估的学费总额是以的学费费率、以假定学生按照标准的课程时长,完成专业需要的最低课程数量为基础,来计算出来的.
每一个日历年都会审核学费.学生在特定的年份学期中必须支付阳光海岸大学规定的费用.
来年的学费费用增长率一般不会超过7%.
所有的费用信息都是以澳币计算的(A$).
专业课程详细信息可能会有所变动.
了解阳光海岸大学的学期/三学期日期请浏览阳光海岸大学学术日历.
请浏览阳光海岸大学学生费用和收费的更多信息,了解可能会需要支付的行政性费用相关政策信息.
了解有关阳光海岸大学的资金退还政策和流程,请浏览阳光海岸大学官网上面的学生费用、收费和退还流程部分的信息.
2、生活费用
澳大利亚的地区生活费用一般会低于城市消费.
学生在阳光海岸大学的生活费用一般需要A$360每周.
该费用一般包括了住宿费用、伙食费用、交通费用以及其他的日常生活开销.
上一篇:南澳大学研究生学费
下一篇:弗林德斯大学研究生学费