查尔斯达尔文大学研究生学费
查尔斯达尔文大学位于澳洲北部,是北领地州唯一的一所大学,大学原名北领地大学,也是澳大利亚少数真正实现部门多元化并且提供高级中等教育机会的学院之一.大学吸引了来自世界各地的学生,总学生人数大约为18,000人,分别来自60多个民族.学校有多个校区,主要是Casuarina(达尔文)校区、 Palmerston校区、Alice Springs校区和Katherine 校区,此外,一些较小型的学习中心位于Tennant Creek,Yulara,Jabiru和Nhulunbuy.查尔斯达尔文大学的宗旨是成为本地主要的教育、培训、研究技术机构,并在某些领域内成为对世界各地的教育输出机构.该校高级教研人员组成的国际委员会对学校国际发展策略及各项活动的管理.所有的外国学生都是由一个国际协会来管理,这个协会由专业教员组成.学校在加速其课程的国际化.
查尔斯达尔文大学研究生专业课程国际学生所需费用信息:
艺术与创意艺术 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
公共政策学硕士 | 24,152 | 23,448 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | SPPOL1 |
商务和贸易 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
专业会计硕士学位**(专业实践) | 25,000 | 23,448 | 2年 | 二月份/ 七月份 | SPAPP1 |
专业会计硕士学位 | 25,000 | 23,448 | 1.5年 | 二月份/ 七月份 | SPACC1 |
工商管理学硕士(专业实践) | 25,000 | 23,448 | 2年 | 二月份/ 七月份 | MBAP14 |
工商管理学硕士 | 25,000 | 23,448 | 1.5年 | 二月份/ 七月份 | MBA14 |
工商管理学研究生文凭课程 | 25,000 | 23,448 | 1年 | 二月份/ 七月份 | GDBA14 |
*想要登记查尔斯达尔文大学的专业会计学的学生(例如CPA, ICAA),需要满足专业课程注册登记的英语语言能力要求,要求听说读写各部分的雅思考试成绩都不低于7.0分. |
教育学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
教育学研究生证书课程(国际) | 10,600* | 10,176 | 0.5年 | 二月份/ 七月份 | GCEI |
教育学硕士(国际) | 21,200 | 20,352 | 1年 | 二月份/ 七月份 | MEDI |
工程学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
工程学硕士 | 26,936 | 24,488 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | SENG01 |
环境科学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
应急与灾害管理学硕士 | 23,400 | 22,072 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MEMDM |
环境管理学硕士 | 23,880 | 22,600 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MEM |
健康科学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
健康科学硕士 | 23,400 | NA | 1.5 年 | February | MCPHTH |
信息技术 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
信息技术硕士(软件工程学) | 22,000 | 20,696 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MITSE |
信息技术学硕士(商务信息系统) | 22,000 | 20,800 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | SITBI1 |
* 完整课程费用.
请注意:查尔斯达尔文大学每一年都会重新审核学费,新的年度学费将适用于所有的国际学生,不论学习开始的时间是什么时候.
研究型硕士学位课程:
专业名称 | 年度费用$AUD | 年度费用$AUD | 专业修读年限 | 学期开始时间 | 专业代码 |
---|---|---|---|---|---|
哲学博士学位(EHS) | 19,360-22,720* | 19,360-22,720* | 4 年 | 二月份/ 七月份 | DPHEHS |
哲学博士学位(IAS) | 19,360-22,720* | 19,360-22,720* | 4 年 | 二月份/ 七月份 | DPHIAS |
哲学博士学位(LBA) | 19,360-22,720* | 19,360-22,720* | 4 年 | 二月份/ 七月份 | DPHLBA |
哲学博士学位(ACIKE) | 22,720 | 22,720 | 4 年 | 二月份/ 七月份 | DPHIKE |
研究类硕士学位(EHS) | 19,360-22,720* | 19,360-22,720* | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MRSEHS |
研究类硕士学位(IAS) | 19,360-22,720* | 19,360-22,720* | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MRSIAS |
研究类硕士学位(LBA) | 19,360-22,720* | 19,360-22,720* | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MRSLBA |
研究类硕士学位(ACIKE) | 22,720 | 22,720 | 2 年 | 二月份/ 七月份 | MRSIKE |
* 非实验室基础费用: AUD$ 19,360 - 实验室基础费用:AUD$ 22,720
了解查尔斯达尔文大学的更多有关研究型硕士奖学金的信息,请直接浏览查尔斯达尔文大学官网.
请注意:查尔斯达尔文大学每一年都会重新审核学费,新的年度学费将适用于所有的国际学生,不论学习开始的时间是什么时候.
上一篇:拉筹伯大学研究生学费
下一篇:南澳大学研究生学费